Resellers de Audio Centova / Sonic | |||||
|
|||||
2 cuentas * | 10 cuentas | 25 cuentas | 50 cuentas | 100 cuentas | No Medido |
200 GB de Transferencia Mensual | 1000 GB de Transferencia Mensual | 2.5 TB de Transferencia Mensual | 5 TB de Transferencia Mensual | 10 TB de Transferencia Mensual | No medido |
2000 Oyentes a dividir | 10000 Oyentes a dividir | 25000 Oyentes a dividir | 50000 Oyentes a dividir | 100000 Oyentes a dividir | No Medido |
Icecast, Shoutcast V1 y V2 | Icecast, Shoutcast V1 y V2 | Icecast, Shoutcast V1 y V2 | Icecast, Shoutcast V1 y V2 | Icecast, Shoutcast V1 y V2 | Icecast, Shoutcast V1 y V2 |
320 kbps Transmisión máxima | 320 kbps Transmisión máxima | 320 kbps Transmisión máxima | 320 kbps Transmisión máxima | 320 kbps Transmisión máxima | 320 kbps Transmisión máxima |
Formato Audio: MP3/AAC PLUS V2 | Formato Audio: MP3/AAC PLUS V2 | Formato Audio: MP3/AAC PLUS V2 | Formato Audio: MP3/AAC PLUS V2 | Formato Audio: MP3/AAC PLUS V2 | Formato Audio: MP3/AAC PLUS V2 |
Panel: Centova / Sonic | Panel: Centova / Sonic | Panel: Centova / Sonic | Panel: Centova / Sonic | Panel: Centova / Sonic | Panel: Centova / Sonic |
Generador Player HTML: No | Generador Player HTML: No | Generador Player HTML: No | Generador Player HTML: Si | Generador Player HTML: Si | Generador Player HTML: Si |
Soporte técnico: Si | Soporte técnico: Si | Soporte técnico: Si | Soporte técnico: Si | Soporte técnico: Si | Soporte técnico: Si |
Estadísticas Detalladas: Si | Estadísticas Detalladas: Si | Estadísticas Detalladas: Si | Estadísticas Detalladas: Si | Estadísticas Detalladas: Si | Estadísticas Detalladas: Si |
Centova: Precio: 7 días Free | Centova: Precio Mensual: 10 USD | Centova: Precio Mensual: 22 USD | Centova: Precio Mensual: 33 USD | Centova: Precio Mensual: 50 USD | Centova: Precio Mensual: 100 USD |
Sonic: Precio: 7 días Free | Sonic: Precio Mensual: 15 USD | Sonic: Precio Mensual: 33 USD | Sonic: Precio Mensual: 50 USD | Sonic: Precio Mensual: 75 USD | Sonic: Precio Mensual: 125 USD |
Descuento por pago anual: No | Descuento por pago anual: Si / 2 meses gratis | Descuento por pago anual: Si / 2 meses gratis | Descuento por pago anual: Si / 2 meses gratis | Descuento por pago anual: Si / 2 meses gratis | Descuento por pago anual: Si / 2 meses gratis |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
*: El periodo de prueba es de 7 días. **: Los planes cuentan con un servicio de backup regularmente. |
Resellers de Video MEDIACP | |||||
3 cuentas | 6 cuentas | 9 cuentas | 12 cuentas | ||
300 GB de Transferencia Mensual | 600 GB de Transferencia Mensual | 900 GB de Transferencia Mensual | 1.2 TB de Transferencia Mensual | ||
300 Televidentes a dividir | 600 Televidentes a dividir | 900 Televidentes a dividir | 1200 Televidentes a dividir | ||
Formato Video: X264, H.246, VP6 | Formato Video: X264, H.246, VP6 | Formato Video: X264, H.246, VP6 | Formato Video: X264, H.246, VP6 | ||
1024 kbps Transmisión máxima | 2048 kbps Transmisión máxima | 3072 kbps Transmisión máxima | 4096 kbps Transmisión máxima | ||
Formato Audio: MP3/AAC PLUS V2 | Formato Audio: MP3/AAC PLUS V2 | Formato Audio: MP3/AAC PLUS V2 | Formato Audio: MP3/AAC PLUS V2 | ||
Panel: MediaCP | Panel: MediaCP | Panel: MediaCP | Panel: MediaCP | ||
Generador Player HTML: No | Generador Player HTML: Si | Generador Player HTML: Si | Generador Player HTML: Si | ||
Soporte técnico: Si | Soporte técnico: Si | Soporte técnico: Si | Soporte técnico: Si | ||
Estadísticas Detalladas: Si | Estadísticas Detalladas: Si | Estadísticas Detalladas: Si | Estadísticas Detalladas: Si | ||
Precio Mensual: 21 USD | Precio Mensual: 36 USD | Precio Mensual: 45 USD | Precio Mensual: 48 USD | ||
Descuento por pago anual: Si / 2 meses gratis | Descuento por pago anual: Si / 2 meses gratis | Descuento por pago anual: Si / 2 meses gratis | Descuento por pago anual: Si / 2 meses gratis | ||
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | ||
Duplicar Transferencia y televidentes: Precio del plan x 1.75 Triplicar Transferencia y televidentes: Precio del plan x 2.5 Cuadruplicar Transferencia y televidentes: Precio del plan x 3.5 |
Links Útiles
- Adobe Flash Media Live Encoder 3.2
Descargue la versión 3.2 del software - VeemeSoft
Si precisa un portal informativo comercial ésta es la mejor opción - Manuales y descargas
¿No sabe cómo conectar su radio o cómo configurar todo? Aquí le explicamos en detalle